焦作市住房和城鄉建設局文件
焦建標定[2017] 13號
關于發布焦作市建設工程材料價格信息的
通 知
各建設、施工等有關單位:
我市2017年9-10月建設工程造價信息已調查、測算完畢,現予以發布。
2017年11月8日
建設工程主要材料價格信息編制說明
2017年第5期(9-10月)
為了合理確定工程造價,我站定期發布建設工程主要材料價格信息,現將編制情況說明如下:
一、焦作市建設工程材料信息價格(以下簡稱“價格信息”)是由焦作市標準定額站和焦作市建設工程造價管理協會聯合調查、測算,由焦作市住房和城鄉建設局發布的工程建設材料信息價格。供建設、施工等相關單位在工程決策中參考。
二、價格信息(除特殊指明外)是包含了材料的原價、供銷手續費、采購保管費、運雜費及損耗在內的除稅價格。比較客觀地反映相應時段內我市建筑材料市場綜合價格動態情況,可在工程建設計價中使用。
三、相關單位若需用到含稅價格,可按照豫建設標定〔2016〕13號文件、焦建標定[2016] 11號規定的系數,自行計算。
四、企業報價,是企業的自主品牌報價,建施雙方應根據施工時間、地點等諸多因素的不同,依實調整。
五、本價格信息中各類砂價未含膨脹系數,實際計算時,中粗砂的膨脹系數為15%,細砂膨脹系數為18%,機制砂為5%。
六、本價格信息中列出的各類鋼筋及型鋼的價格,是按實際重量計算的價格,具體使用中存在的“正、負、差”問題,須甲、乙雙方協商解決。
七、工程計價中對本價格的使用,應根據施工期及各期工程量完成情況采用加權平均的方法。如建施雙方采用預算包干的方法,應事先考慮到價格的變動。
八、木材出材率暫可參考焦建定1997(5號)文或建施雙方協商。
九、為防止發生糾紛,在簽訂合同時,建施雙方一定要在合同中明確材料價格的確定和調整辦法。工程結算時,材料價格原則上依實結算。建施雙方達不成一致意見時,可根據發布的指導價協商執行。
十、本價格在執行中有什么問題,請及時向焦作市標準定額管理站和焦作市建設工程造價管理協會反映。
聯系電話:0391-2955575
| 材料名稱 | 型號規格 | 單位 | 除稅價格 | 備注 | |
| 一、水泥、商品混凝土、預拌砂漿 | |||||
| 1.水泥 | |||||
| 千業水泥 | PC32.5 | T | 336.00 | ||
| 千業水泥 | PO42.5 | T | 361.00 | ||
| 千業散裝水泥 | PC32.5 | T | 323.00 | ||
| 千業散裝水泥 | PO42.5 | T | 349.00 | ||
| 金隅水泥 | PC42.5 | T | 344.00 | ||
| 金隅水泥 | PO52.5 | T | 387.00 | ||
| 金隅散裝水泥 | PC42.5 | T | 331.00 | ||
| 金隅散裝水泥 | PO52.5 | T | 374.00 | ||
| 堅固水泥 | PC32.5 | T | 336.00 | ||
| 堅固水泥 | PO42.5 | T | 361.00 | ||
| 堅固散裝水泥 | PC32.5 | T | 323.00 | ||
| 堅固散裝水泥 | PO42.5 | T | 349.00 | ||
| 白水泥 | T | 550.00 | |||
| 2.商品混凝土 | |||||
| C15碎石混凝土 | 最大粒徑20mm | m3 | 260.00 | ||
| C20碎石混凝土 | 最大粒徑15mm | m3 | 270.00 | ||
| 最大粒徑20mm | m3 | 270.00 | |||
| C25碎石混凝土 | 最大粒徑15mm | m3 | 280.00 | ||
| 最大粒徑20mm | m3 | 280.00 | |||
| C30碎石混凝土 | 最大粒徑15mm | m3 | 290.00 | ||
| 最大粒徑20mm | m3 | 290.00 | |||
| C35碎石混凝土 | 最大粒徑20mm | m3 | 300.00 | ||
| C40碎石混凝土 | 最大粒徑20mm | m3 | 310.00 | ||
| C45碎石混凝土 | 最大粒徑20mm | m3 | 330.00 | ||
| C50碎石混凝土 | 最大粒徑20mm | m3 | 350.00 | ||
| 拖式泵泵送費用 | m3 | 8.00 | |||
| 汽車泵泵送費用 | m3 | 18.00 | |||
| 3.預拌砂漿 | |||||
| 預拌砌筑砂漿 | DMM5.0(散裝干粉) | T | 295.00 | ||
| DMM7.5(散裝干粉) | T | 300.00 | |||
| DMM10(散裝干粉) | T | 305.00 | |||
| DMM15(散裝干粉) | T | 310.00 | |||
| DMM20(散裝干粉) | T | 315.00 | |||
| 預拌抹灰砂漿 | DMM5.0(散裝干粉) | T | 305.00 | ||
| DMM7.5(散裝干粉) | T | 310.00 | |||
| DMM10(散裝干粉) | T | 315.00 | |||
| 材料名稱 | 型號規格 | 單位 | 除稅價格 | 備注 | |
| 預拌抹灰砂漿 | DMM15(散裝干粉) | T | 320.00 | ||
| DMM20(散裝干粉) | T | 325.00 | |||
| 預拌地面砂漿 | DMM15(散裝干粉) | T | 320.00 | ||
| DMM20(散裝干粉) | T | 325.00 | |||
| 二、砌體、砂、石 | |||||
| 1.磚 | |||||
| 燒結磚(煤矸石、頁巖、粘土) | 240×115×53mm | 1000塊 | 380.00 | 出廠價 | |
| 燒結多孔磚(煤矸石、頁巖、粘土) | 240×115×90mm | 1000塊 | 600.00 | 出廠價 | |
| 180×115×90mm | 1000塊 | 600.00 | 出廠價 | ||
| 粉煤灰蒸養磚 | 240×115×53mm | 1000塊 | 360.00 | 出廠價 | |
| 加氣混凝土砌塊 | 綜合 | m3 | 180.00 | 出廠價 | |
| 2.水、電、燃油 | 9月 | 10月 | |||
| 經營用水 | m3 | 3.50 | 3.50 | 含稅價 | |
| 一般工商業及其他用電 | 度 | 0.78 | 0.78 | 含稅價 | |
| 乙醇汽油 | 92# | 升 | 6.18 | 6.45 | 含稅價 |
| 乙醇汽油 | 95# | 升 | 6.61 | 6.89 | 含稅價 |
| 柴油 | 0# | 升 | 5.86 | 6.03 | 含稅價 |
| 3.砂 | |||||
| 機制砂(含膨脹率5%) | 中、粗 | m3 | |||
| 白灰 | T | 320.00 | |||
| 粉煤灰 | T | 50.00 | |||
| 石粉 | T | 25.00 |
濟源 產地價 |
||
| 4.石 | |||||
| 碎石 | 5~10mm | T | 35.00 | ||
| 10~20mm | T | 37.00 | |||
| 20~40mm | T | 37.00 | |||
| 10~30mm | T | 38.00 | |||
| 三、鋼材 | |||||
| 1.混凝土用鋼筋 | 9月 | 10月 | |||
| HPB300線材 | Φ6.5~10 | T | 3760.00 | 3589.00 | |
| HPB300圓鋼 | Φ12 | T | 3745.00 | 3589.00 | |
| HPB300圓鋼 | Φ14 | T | 3700.00 | 3606.00 | |
| HPB300圓鋼 | Φ16 | T | 3660.00 | 3576.00 | |
| HPB300圓鋼 | Φ18~25 | T | 3660.00 | 3550.00 | |
| HRB400鋼筋 | Φ8~10 | T | 3880.00 | 3675.00 | |
| HRB400鋼筋 | Φ12 | T | 3811.00 | 3658.00 | |
| HRB400鋼筋 | Φ14 | T | 3777.00 | 3641.00 | |
| HRB400鋼筋 | Φ16 | T | 3760.00 | 3572.00 | |
| 材料名稱 | 型號規格 | 單位 | 除稅價格 | 備注 | |
| HRB400鋼筋 | Φ18~25 | T | 3720.00 | 3572.00 | |
| HRB400E抗震鋼筋 | Φ8~10 | T | 3975.00 | 3675.00 | |
| HRB400E抗震鋼筋 | Φ12 | T | 3865.00 | 3675.00 | |
| HRB400E抗震鋼筋 | Φ14 | T | 3830.00 | 3625.00 | |
| HRB400E抗震鋼筋 | Φ16 | T | 3780.00 | 3600.00 | |
| HRB400E抗震鋼筋 | Φ18~25 | T | 3780.00 | 3600.00 | |
| 2.型鋼 | |||||
| 扁鋼 | T | 4020.00 | 4017.00 | ||
| 角鋼 | 3# | T | 4445.00 | 4188.00 | |
| 角鋼 | 4# | T | 4358.00 | 4120.00 | |
| 角鋼 | 5# | T | 4190.00 | 4059.00 | |
| 角鋼 | 6.3#~10# | T | 4105.00 | 4020.00 | |
| 槽鋼 | 10~18# | T | 4060.00 | 4020.00 | |
| 槽鋼 | 20~25# | T | 4060.00 | 4020.00 | |
| 工字鋼 | 10~18# | T | 4445.00 | 4360.00 | |
| 工字鋼 | 20~28# | T | 4470.00 | 4340.00 | |
| 工字鋼 | 30~40# | T | 4530.00 | 4310.00 | |
| 鋼板 | 1.0~2.0 | T | 4786.00 | 4560.00 | |
| 鋼板 | 3.0 | T | 4786.00 | 4560.00 | |
| 鋼板 | 4.0~6.0 | T | 4786.00 | 4560.00 | |
| 鋼板 | 8.0~12 | T | 4445.00 | 4300.00 | |
| 鋼板 | 14~25 | T | 4020.00 | 3900.00 | |
| H型鋼 | 綜合 | T | 4360.00 | 4017.00 | |
| 低合金中厚錳板 | Q345B δ10 | T | 4060.00 | 4060.00 | |
| 低合金中厚錳板 | Q345B δ12-25 | T | 3975.00 | 3931.00 | |
| 低合金特厚錳板 | Q345B δ30-50 | T | 3865.00 | 3850.00 | |
同地區其他政策