各相關(guān)單位:
為合理確定工程造價(jià),更好履行工程造價(jià)動(dòng)態(tài)管理職能,助力全市造價(jià)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,現(xiàn)發(fā)布2023年11月份部分建設(shè)工程材料價(jià)格信息。
一、該價(jià)格信息可做為2023年11月份編制投資估算、設(shè)計(jì)概算、招標(biāo)控制價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)的參考依據(jù),不具備法令性。
二、該月缺項(xiàng)的材料,計(jì)價(jià)時(shí)可參考2023年第五期《焦作建設(shè)工程造價(jià)信息》所發(fā)布的價(jià)格信息,或由甲乙雙方依據(jù)市場(chǎng)情況自行協(xié)商。
三、本價(jià)格在執(zhí)行過程中如有疑問,請(qǐng)及時(shí)電話聯(lián)系:0391-3557227。
附件:2023年11月份部分建設(shè)工程材料價(jià)格信息.
2023年12月4日
焦作市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室 2023年12月4日 |
| 附件 | |||||
| 2023年11月份部分建設(shè)工程材料價(jià)格信息 | |||||
| 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 除稅價(jià)格 | 備注 | |
| 1、水泥 | |||||
| 千業(yè)袋裝水泥 | PC42.5 | T | 335.00 | ||
| 千業(yè)袋裝水泥 | PO42.5 | T | 353.00 | ||
| 千業(yè)散裝水泥 | PC42.5 | T | 322.00 | ||
| 千業(yè)散裝水泥 | PO42.5 | T | 340.00 | ||
| 金隅袋裝水泥 | PC42.5 | T | 331.00 | ||
| 金隅袋裝水泥 | PO42.5 | T | 349.00 | ||
| 金隅散裝水泥 | PO42.5 | T | 304.00 | ||
| 2、混凝土 | |||||
| C15碎石混凝土 | 最大粒徑10mm-20mm | m3 | 345.00 | ||
| C20碎石混凝土 | 最大粒徑10mm-20mm | m3 | 355.00 | ||
| C25碎石混凝土 | 最大粒徑10mm-20mm | m3 | 365.00 | ||
| C30碎石混凝土 | 最大粒徑10mm-20mm | m3 | 375.00 | ||
| C35碎石混凝土 | 最大粒徑10mm-20mm | m3 | 385.00 | ||
| C40碎石混凝土 | 最大粒徑10mm-20mm | m3 | 405.00 | ||
| C45碎石混凝土 | 最大粒徑10mm-20mm | m3 | 425.00 | ||
| C50碎石混凝土 | 最大粒徑10mm-20mm | m3 | 455.00 | ||
| 說(shuō)明:1.本價(jià)格含20公里運(yùn)費(fèi),超過20公里每公里建議增加1元/m3。2.防滲混凝土、加各類添加劑,在同等級(jí)混凝土價(jià)格基礎(chǔ)上建議增加20元/m3。 | |||||
| 3、預(yù)拌砂漿、濕拌砂漿 | |||||
| 預(yù)拌砌筑砂漿 | DMM5.0(散裝干粉) | T | 250.00 | ||
| 預(yù)拌砌筑砂漿 | DMM10(散裝干粉) | T | 260.00 | ||
| 預(yù)拌砌筑砂漿 | DMM20(散裝干粉) | T | 270.00 | ||
| 預(yù)拌抹灰砂漿 | DPM5.0(散裝干粉) | T | 260.00 | ||
| 預(yù)拌抹灰砂漿 | DPM10(散裝干粉) | T | 270.00 | ||
| 預(yù)拌抹灰砂漿 | DPM20(散裝干粉) | T | 280.00 | ||
| 預(yù)拌地面砂漿 | DSM20(散裝干粉) | T | 280.00 | ||
| 濕拌砌筑砂漿 | M5.0 | T | 215.00 | ||
| 濕拌砌筑砂漿 | M7.5 | T | 220.00 | ||
| 濕拌抹灰砂漿 | M5.0 | T | 225.00 | ||
| 濕拌抹灰砂漿 | M7.5 | T | 230.00 | ||
| 濕拌地面砂漿 | M15 | T | 240.00 | ||
| 4、砌塊、碎石 | |||||
| 加氣混凝土砌塊 | 綜合 | m3 | 252.00 | ||
| 加氣混凝土砌塊 | 綜合(自保溫) | m3 | 280.00 | ||
| 碎石 | 05 | T | 64.00 | 出廠價(jià) | |
| 碎石 | 12 | T | 68.00 | 出廠價(jià) | |
| 5、水、電、油 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)用水 | m3 | 4.80 | 含稅價(jià) | ||
| 經(jīng)營(yíng)用水 | 南水北調(diào)用水 | m3 | 6.30 | ||
| 一般工商業(yè)及其它用電 | 度 | 0.78 | |||
| 乙醇汽油 | 92# | 升 | 8.20 | ||
| 乙醇汽油 | 95# | 升 | 8.76 | ||
| 柴油 | 0# | 升 | 7.85 | ||
| 6、鋼材、管材、管件、法蘭 | |||||
| HPB400E抗震鋼筋 | 8~10 | T | 4096.00 | ||
| HPB400E抗震鋼筋 | 12 | T | 4020.00 | ||
| HPB400E抗震鋼筋 | 14 | T | 3924.00 | ||
| 焊接鋼管 | DN20 | T | 4249.00 | ||
| 焊接鋼管 | DN50 | T | 4196.00 | ||
| 焊接鋼管 | DN100 | T | 4150.00 | ||
| 焊接鋼管 | DN125 | T | 4150.00 | ||
| 熱鍍鋼管 | DN25 | T | 5451.00 | ||
| 熱鍍鋼管 | DN65 | T | 5228.00 | ||
| 熱鍍鋼管 | DN100 | T | 5228.00 | ||
| 熱鍍鋼管 | DN150 | T | 5040.00 | ||
| 熱鍍鋅方鋼管 | 綜合 | T | 5800.00 | ||
| H型鋼 | 綜合 | T | 4510.00 | ||
| 7、油漆、玻璃 | |||||
| 韌釉漆 | 抗菌韌釉漆 | KG | 168.14 | ||
| 韌釉漆 | 無(wú)機(jī)圭釉涂料 | KG | 141.59 | ||
| 中空超白雙鋼化玻璃 | 6單銀low-e+12A+6鋼化 | m2 | 271.36 | ||
| 中空超白雙鋼化玻璃 | 6雙銀low-e+12A+6鋼化 | m2 | 291.00 | ||
| 中空超白雙鋼化玻璃 | 6雙銀low-e+12Ar(氬氣)+6鋼化 | m2 | 315.00 | ||
| 8、水穩(wěn)、石油瀝青、瀝青砼 | |||||
| 水穩(wěn)料 | 綜合 | T | 125.00 | ||
| 石油瀝青 | 70# | T | 4300.00 | ||
| 石油瀝青 | 90# | T | 4250.00 | ||
| 細(xì)粒石瀝青砼 | (綜合) | m3 | 1180.00 | 出廠價(jià) | |
| 粗(中)粒石瀝青砼 | (綜合) | m3 | 1099.00 | ||
| 改性細(xì)粒石瀝青砼 | (綜合) | m3 | 1272.00 | ||
| 改性粗(中)粒石瀝青砼 | (綜合) | m3 | 1170.00 | ||
| 9、消防 | |||||
| 消防水帶 | DN65 10型 | m | 13.00 | ||
| 消防水槍 | DN65 | 只 | 40.00 | ||
| 消防接口 | DN65 | 只 | 45.00 | ||
| 室內(nèi)消火栓 | DN65 | 只 | 85.00 | ||
| 消防軟管卷盤 | 25m | 盤 | 235.00 | ||
| 鋁合金消防栓箱帶磨砂玻璃 | 1000×700 | 個(gè) | 307.01 | ||
| 鋁合金消防栓箱帶磨砂玻璃 | 1600×700 | 個(gè) | 485.18 | ||
| 滅火器(干粉) | 3kg | 具 | 70.91 | ||
| 滅火器(干粉) | 5kg | 具 | 90.63 | ||
| 10、預(yù)制裝配式構(gòu)件、裝配式材料 | |||||
| PC粱 | 含鋼量120kg/m3、C30 | m3 | 2786.00 | ||
| PC柱 | 含鋼量160kg/m3、套筒10個(gè)、C30 | m3 | 3133.00 | ||
| 樓梯 | 含鋼量100kg/m3、C30 | m3 | 2443.00 | ||
| 陽(yáng)臺(tái)板 | 含鋼量130kg/m3、C30 | m3 | 2555.00 | ||
| 空調(diào)板 | 含鋼量100kg/m3、C30 | m3 | 2653.00 | ||
| 疊合板 | 含鋼量135kg/m3、C30、厚度60mm | m3 | 2398.00 | ||
| 說(shuō)明:鋼筋、套筒含量按設(shè)計(jì)圖紙據(jù)實(shí)調(diào)整; | |||||
同地區(qū)其他政策